平成15年度 中四国学生ハンドボール選手権 秋季リーグ戦 星取表

男子1部 高松大 広島大 松山大 広経大 近大工 愛媛大 勝-分-敗 得点 失点
1位 高松大 ******* 30 ○ 20 27 ○ 18 24 ○ 16 31 ○ 17 32 ○ 16 5 5- 0- 0 144 87 57 10
2位 広島大 20 ● 30 ******* 23 ● 28 25 ○ 23 32 ○ 25 26 ○ 19 5 3- 0- 2 126 125 1 6
3位 松山大 18 ● 27 28 ○ 23 ******* 22 ● 29 27 ○ 21 22 ○ 21 5 3- 0- 2 117 121 -4 6
4位 広経大 16 ● 24 23 ● 25 29 ○ 22 ******* 33 ○ 16 20 △ 20 5 2- 1- 2 121 107 14 5
5位 近大工 17 ● 31 25 ● 32 21 ● 27 16 ● 33 ******* 24 ○ 18 5 1- 0- 4 103 141 -38 2
6位 愛媛大 16 ● 32 19 ● 26 21 ● 22 20 △ 20 18 ● 24 ******* 5 0- 1- 4 94 124 -30 1
男子2部 岡山大 修道大 香川大 川崎大 鳴教大 高知大 勝-分-敗 得点 失点
1位 岡山大 ******* 24 ● 25 31 ○ 21 28 ○ 20 25 ○ 17 29 ○ 12 5 4- 0- 1 137 95 42 8
2位 修道大 25 ○ 24 ******* 15 ● 28 22 ○ 16 24 ○ 21 22 ○ 18 5 4- 0- 1 108 107 1 8
3位 香川大 21 ● 31 28 ○ 15 ******* 20 ○ 16 18 ● 19 29 ○ 17 5 3- 0- 2 116 98 18 6
4位 川崎大 20 ● 28 16 ● 22 16 ● 20 ******* 19 ○ 11 20 ○ 19 5 2- 0- 3 91 100 -9 4
5位 鳴教大 17 ● 25 21 ● 24 19 ○ 18 11 ● 19 ******* 17 ● 21 5 1- 0- 4 85 107 -22 2
6位 高知大 12 ● 29 18 ● 22 17 ● 29 19 ● 20 21 ○ 17 ******* 5 1- 0- 4 87 117 -30 2
男子3部a 山口大 徳島大 広工大 尾道大 勝-分-敗 得点 失点
1位 山口大 ******* 23 ○ 16 26 ○ 13 39 ○ 15 3 3- 0- 0 88 44 44 6
2位 徳島大 16 ● 23 ******* 23 ○ 20 26 ○ 17 3 2- 0- 1 65 60 5 4
3位 広工大 13 ● 26 20 ● 23 ******* 17 ○ 15 3 1- 0- 2 50 64 -14 2
4位 尾道大 15 ● 39 17 ● 26 15 ● 17 ******* 3 0- 0- 3 47 82 -35 0
男子3部b 島根大 鳥取大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位 島根大 ******* 26 ○ 17 29 ○ 8 2 2- 0- 0 55 25 30 4
2位 鳥取大 17 ● 26 ******* 27 ○ 6 2 1- 0- 1 44 32 12 2
3位 四国大 8 ● 29 6 ● 27 ******* 2 0- 0- 2 14 56 -42 0
女子1部 愛女短 岡山大 愛媛大 川崎大 松山大 勝-分-敗 得点 失点
1位 愛女短 ******* 26 ○ 22 20 ○ 15 28 ○ 13 29 ○ 9 4 4- 0- 0 103 59 44 8
2位 岡山大 22 ● 26 ******* 21 ○ 18 18 ○ 16 33 ○ 8 4 3- 0- 1 94 68 26 6
3位 愛媛大 15 ● 20 18 ● 21 ******* 18 ○ 15 21 ○ 11 4 2- 0- 2 72 67 5 4
4位 川崎大 13 ● 28 16 ● 18 15 ● 18 ******* 25 ○ 5 4 1- 0- 3 69 69 0 2
5位 松山大 9 ● 29 8 ● 33 11 ● 21 5 ● 25 ******* 4 0- 0- 4 33 108 -75 0
女子2部 広島大 香川大 高知大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位 広島大 ******* 25 ○ 13 26 ○ 8 38 ○ 15 3 3- 0- 0 89 36 53 6
2位 香川大 13 ● 25 ******* 18 ○ 9 30 ○ 12 3 2- 0- 1 61 46 15 4
3位 高知大 8 ● 26 9 ● 18 ******* 22 ○ 17 3 1- 0- 2 39 61 -22 2
4位 四国大 15 ● 38 12 ● 30 17 ● 22 ******* 3 0- 0- 3 44 90 -46 0

関東学連のホームページに戻る