平成12年度 中四国学生ハンドボール選手権 春季リーグ戦 星取表

男子1部 広島大 松山大 広経大 山口大 近畿大 川崎大 勝-分-敗 得点 失点
1位 広島大 ******* 22 ○ 11 27 ○ 15 21 ○ 10 28 ○ 10 25 ○ 12 5 5- 0- 0 123 58 65 10
2位 松山大 11 ● 22 ******* 18 ○ 16 23 ○ 16 26 ○ 12 29 ○ 16 5 4- 0- 1 107 82 25 8
3位 広経大 15 ● 27 16 ● 18 ******* 23 ○ 16 21 ○ 13 14 ○ 13 5 3- 0- 2 89 87 2 6
4位 山口大 10 ● 21 16 ● 23 16 ● 23 ******* 17 ○ 12 20 ○ 16 5 2- 0- 3 79 95 -16 4
5位 近畿大 10 ● 28 12 ● 26 13 ● 21 12 ● 17 ******* 21 ○ 18 5 1- 0- 4 68 110 -42 2
6位 川崎大 12 ● 25 16 ● 29 13 ● 14 16 ● 20 18 ● 21 ******* 5 0- 0- 5 75 109 -34 0
男子2部 岡山大 愛媛大 鳥取大 香川大 島根大 勝-分-敗 得点 失点
1位 岡山大 ******* 22 ○ 14 18 ○ 10 22 ○ 7 28 ○ 15 4 4- 0- 0 90 46 44 8
2位 愛媛大 14 ● 22 ******* 27 ○ 23 19 ○ 17 29 ○ 24 4 3- 0- 1 89 86 3 6
3位 鳥取大 10 ● 18 23 ● 27 ******* 16 ● 19 22 ○ 17 4 1- 0- 3 71 81 -10 2
4位 香川大 7 ● 22 17 ● 19 19 ○ 16 ******* 21 ● 24 4 1- 0- 3 64 81 -17 2
5位 島根大 15 ● 28 24 ● 29 17 ● 22 24 ○ 21 ******* 4 1- 0- 3 80 100 -20 2
男子3部 鳴教大 工科大 修道大 徳島大 高知大 勝-分-敗 得点 失点
1位 鳴教大 ******* 16 △ 16 18 ○ 15 21 ○ 19 13 △ 13 4 2- 2- 0 68 63 5 6
2位 工科大 16 △ 16 ******* 14 ● 15 20 ○ 13 20 ○ 9 4 2- 1- 1 70 53 17 5
3位 修道大 15 ● 18 15 ○ 14 ******* 15 ● 28 14 ○ 13 4 2- 0- 2 59 73 -14 4
4位 徳島大 19 ● 21 13 ● 20 28 ○ 15 ******* 23 △ 23 4 1- 1- 2 83 79 4 3
5位 高知大 13 △ 13 9 ● 20 13 ● 14 23 △ 23 ******* 4 0- 2- 2 58 70 -12 2
男子4部 岡商大 吉備大 広工大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位 岡商大 ******* 18 ○ 14 22 ○ 13 28 ○ 20 3 3- 0- 0 68 47 21 6
2位 吉備大 14 ● 18 ******* 25 ○ 22 31 ○ 18 3 2- 0- 1 70 58 12 4
3位 広工大 13 ● 22 22 ● 25 ******* 34 ○ 11 3 1- 0- 2 69 58 11 2
4位 四国大 20 ● 28 18 ● 31 11 ● 34 ******* 3 0- 0- 3 49 93 -44 0
女子1部 広島大 岡山大 川崎大 愛媛大 鳴教大 勝-分-敗 得点 失点
1位 広島大 ******* 25 ○ 18 24 ○ 16 31 ○ 12 23 ○ 11 4 4- 0- 0 103 57 46 8
2位 岡山大 18 ● 25 ******* 17 ○ 16 25 ○ 12 31 ○ 25 4 3- 0- 1 91 78 13 6
3位 川崎大 16 ● 24 16 ● 17 ******* 25 ○ 10 38 ○ 17 4 2- 0- 2 95 68 27 4
4位 愛媛大 12 ● 31 12 ● 25 10 ● 25 ******* 16 ○ 13 4 1- 0- 3 50 94 -44 2
5位 鳴教大 11 ● 23 25 ● 31 17 ● 38 13 ● 16 ******* 4 0- 0- 4 66 108 -42 0
女子2部 岡県大 高知大 香川大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位 岡県大 ******* 28 ○ 5 21 ○ 12 40 ○ 1 3 3- 0- 0 89 18 71 6
2位 高知大 5 ● 28 ******* 12 ○ 7 26 ○ 6 3 2- 0- 1 43 41 2 4
3位 香川大 12 ● 21 7 ● 12 ******* 23 ○ 5 3 1- 0- 2 42 38 4 2
4位 四国大 1 ● 40 6 ● 26 5 ● 23 ******* 3 0- 0- 3 12 89 -77 0

関東学連のホームページに戻る