平成13年度 中四国学生ハンドボール選手権 春季リーグ戦 星取表

男子1部 広島大 広経大 松山大 近大工 岡山大 川崎大 勝-分-敗 得点 失点
1位広島大学 ******* 25 ○ 19 27 ○ 21 24 ○ 19 27 ○ 15 29 ○ 14 5 5- 0- 0 132 88 44 10
2位広経済大学 19 ● 25 ******* 16 ○ 15 19 ○ 15 21 ○ 17 22 ○ 14 5 4- 0- 1 97 86 11 8
3位松山大学 21 ● 27 15 ● 16 ******* 31 ○ 14 19 ○ 16 25 ○ 20 5 3- 0- 2 111 93 18 6
4位近畿大学工学部 19 ● 24 15 ● 19 14 ● 31 ******* 22 ○ 12 27 ○ 14 5 2- 0- 3 97 100 -3 4
5位岡山大学 15 ● 27 17 ● 21 16 ● 19 12 ● 22 ******* 16 ○ 14 5 1- 0- 4 76 103 -27 2
6位川崎医療福祉大学 14 ● 29 14 ● 22 20 ● 25 14 ● 27 14 ● 16 ******* 5 0- 0- 5 76 119 -43 0
男子2部 愛媛大 山口大 香川大 鳴教大 鳥取大 勝-分-敗 得点 失点
1位愛媛大学 ******* 22 △ 22 25 ○ 14 20 ○ 10 26 ○ 12 4 3- 1- 0 93 58 35 7
2位山口大学 22 △ 22 ******* 21 ○ 16 25 ○ 16 25 ○ 13 4 3- 1- 0 93 67 26 7
3位香川大学 14 ● 25 16 ● 21 ******* 25 ○ 22 28 ○ 8 4 2- 0- 2 83 76 7 4
4位鳴門教育大学 10 ● 20 16 ● 25 22 ● 25 ******* 22 ○ 12 4 1- 0- 3 70 82 -12 2
5位鳥取大学 12 ● 26 13 ● 25 8 ● 28 12 ● 22 ******* 4 0- 0- 4 45 101 -56 0
男子3部 修道大 高知大 徳島大 岡商大 島根大 勝-分-敗 得点 失点
1位広島修道大学 ******* 29 ○ 11 25 ○ 14 21 ○ 8 30 ○ 15 4 4- 0- 0 105 48 57 8
2位高知大学 11 ● 29 ******* 23 ○ 22 22 ○ 16 25 △ 25 4 2- 1- 1 81 92 -11 5
3位徳島大学 14 ● 25 22 ● 23 ******* 27 ○ 13 29 ○ 16 4 2- 0- 2 92 77 15 4
4位岡山商科大学 8 ● 21 16 ● 22 13 ● 27 ******* 23 ○ 22 4 1- 0- 3 60 92 -32 2
5位島根大学 15 ● 30 25 △ 25 16 ● 29 22 ● 23 ******* 4 0- 1- 3 78 107 -29 1
男子4部 広工大 吉備大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位広島工業大学 ******* 16 ○ 11 25 ○ 16 2 2- 0- 0 41 27 14 4
2位吉備国際大学 11 ● 16 ******* 22 ○ 12 2 1- 0- 1 33 28 5 2
3位四国大学 16 ● 25 12 ● 22 ******* 2 0- 0- 2 28 47 -19 0
女子1部 岡山大 広島大 川崎大 鳴教大 愛媛大 勝-分-敗 得点 失点
1位岡山大学 ******* 21 ○ 13 23 ○ 13 29 ○ 9 24 ○ 10 4 4- 0- 0 97 45 52 8
2位広島大学 13 ● 21 ******* 16 ○ 14 31 ○ 18 24 ○ 20 4 3- 0- 1 84 73 11 6
3位川崎医療福祉大学 13 ● 23 14 ● 16 ******* 21 ○ 17 25 ○ 5 4 2- 0- 2 73 61 12 4
4位鳴門教育大学 9 ● 29 18 ● 31 17 ● 21 ******* 21 ○ 17 4 1- 0- 3 65 98 -33 2
5位愛媛大学 10 ● 24 20 ● 24 5 ● 25 17 ● 21 ******* 4 0- 0- 4 52 94 -42 0
女子2部 岡県大 高知大 香川大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位岡山県立大学 ******* 22 ○ 7 22 ○ 9 34 ○ 2 3 3- 0- 0 78 18 60 6
2位高知大学 7 ● 22 ******* 17 ○ 16 18 ○ 7 3 2- 0- 1 42 45 -3 4
3位香川大学 9 ● 22 16 ● 17 ******* 13 ○ 4 3 1- 0- 2 38 43 -5 2
4位四国大学 2 ● 34 7 ● 18 4 ● 13 ******* 3 0- 0- 3 13 65 -52 0

関東学連のホームページに戻る