平成15年度 中四国学生ハンドボール選手権 秋季リーグ戦 星取表
男子1部 | 広島大 | 松山大 | 広経大 | 愛媛大 | 岡山大 | 修道大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 広島大 | ******* | 19 ○ 12 | 29 ○ 18 | 25 ○ 15 | 31 ○ 21 | 32 ○ 18 | 5 | 5- 0- 0 | 136 | 84 | 52 | 10 |
2位 | 松山大 | 12 ● 19 | ******* | 33 ○ 18 | 32 ○ 16 | 27 ○ 17 | 29 ○ 15 | 5 | 4- 0- 1 | 133 | 85 | 48 | 8 |
3位 | 広経大 | 18 ● 29 | 18 ● 33 | ******* | 22 ○ 16 | 38 ○ 13 | 28 ○ 13 | 5 | 3- 0- 2 | 124 | 104 | 20 | 6 |
4位 | 愛媛大 | 15 ● 25 | 16 ● 32 | 16 ● 22 | ******* | 16 △ 16 | 19 ○ 17 | 5 | 1- 1- 3 | 82 | 112 | -30 | 3 |
5位 | 岡山大 | 21 ● 31 | 17 ● 27 | 13 ● 38 | 16 △ 16 | ******* | 19 ○ 16 | 5 | 1- 1- 3 | 86 | 128 | -42 | 3 |
6位 | 修道大 | 18 ● 32 | 15 ● 29 | 13 ● 28 | 17 ● 19 | 16 ● 19 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 79 | 127 | -48 | 0 |
男子2部 | 近大工 | 山口大 | 高知大 | 鳴教大 | 川崎大 | 島根大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 近大工 | ******* | 24 ○ 17 | 29 ○ 21 | 28 ○ 26 | 26 ○ 14 | 40 ○ 12 | 5 | 5- 0- 0 | 147 | 90 | 57 | 10 |
2位 | 山口大 | 17 ● 24 | ******* | 24 ○ 12 | 23 ○ 16 | 22 ○ 9 | 28 ○ 7 | 5 | 4- 0- 1 | 114 | 68 | 46 | 8 |
3位 | 高知大 | 21 ● 29 | 12 ● 24 | ******* | 24 ○ 18 | 23 ○ 12 | 20 ○ 19 | 5 | 3- 0- 2 | 100 | 102 | -2 | 6 |
4位 | 鳴教大 | 26 ● 28 | 16 ● 23 | 18 ● 24 | ******* | 21 ○ 16 | 15 ● 16 | 5 | 1- 0- 4 | 96 | 107 | -11 | 2 |
5位 | 川崎大 | 14 ● 26 | 9 ● 22 | 12 ● 23 | 16 ● 21 | ******* | 23 ○ 16 | 5 | 1- 0- 4 | 74 | 108 | -34 | 2 |
6位 | 島根大 | 12 ● 40 | 7 ● 28 | 19 ● 20 | 16 ○ 15 | 16 ● 23 | ******* | 5 | 1- 0- 4 | 70 | 126 | -56 | 2 |
男子3部a | 高松大 | 広工大 |
香川大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 高松大 | ******* |
27 ○ 12 |
27 ○ 12 |
2 |
2- 0- 0 |
54 |
24 |
30 |
4 |
2位 | 広工大 | 12 ● 27 |
******* |
23 ○ 11 |
2 |
1- 0- 1 |
35 |
38 |
-3 |
2 |
3位 | 香川大 | 12 ● 27 |
11 ● 23 |
******* |
2 |
0- 0- 2 |
23 |
50 |
-27 |
0 |
男子3部b | 鳥取大 | 徳島大 |
四国大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 鳥取大 | ******* |
16 ○ 14 |
25 ○ 10 |
2 |
2- 0- 0 |
41 |
24 |
17 |
4 |
2位 | 徳島大 | 14 ● 16 |
******* |
21 ○ 17 |
2 |
1- 0- 1 |
35 |
33 |
2 |
2 |
3位 | 四国大 | 10 ● 25 |
17 ● 21 |
******* |
2 |
0- 0- 2 |
27 |
46 |
-19 |
0 |
女子1部 | 岡山大 | 愛女短 | 広島大 | 川崎大 | 愛媛大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 岡山大 | ******* | 14 △ 14 | 18 ● 19 | 21 ○ 17 | 21 ○ 17 | 4 | 2- 1- 1 | 74 | 67 | 7 | 5 |
2位 | 愛女短 | 14 △ 14 | ******* | 12 ● 14 | 14 ○ 13 | 18 ○ 10 | 4 | 2- 1- 1 | 58 | 51 | 7 | 5 |
3位 | 広島大 | 19 ○ 18 | 14 ○ 12 | ******* | 14 △ 14 | 16 ● 17 | 4 | 2- 1- 1 | 63 | 61 | 2 | 5 |
4位 | 川崎大 | 17 ● 21 | 13 ● 14 | 14 △ 14 | ******* | 26 ○ 21 | 4 | 1- 1- 2 | 70 | 70 | 0 | 3 |
5位 | 愛媛大 | 17 ● 21 | 10 ● 18 | 17 ○ 16 | 21 ● 26 | ******* | 4 | 1- 0- 3 | 65 | 81 | -16 | 2 |
女子2部 | 松山大 | 香川大 | 高知大 | 四国大 | 岡県大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 松山大 | ******* | 19 ○ 12 | 21 ○ 3 | 17 ○ 9 | 21 ○ 13 | 4 | 4- 0- 0 | 78 | 37 | 41 | 8 |
2位 | 香川大 | 12 ● 19 | ******* | 20 ○ 8 | 26 ○ 10 | 18 ○ 14 | 4 | 3- 0- 1 | 76 | 51 | 25 | 6 |
3位 | 高知大 | 3 ● 21 | 8 ● 20 | ******* | 10 ○ 7 | 12 ○ 8 | 4 | 2- 0- 2 | 33 | 56 | -23 | 4 |
4位 | 四国大 | 9 ● 17 | 10 ● 26 | 7 ● 10 | ******* | 18 ○ 11 | 4 | 1- 0- 3 | 44 | 64 | -20 | 2 |
5位 | 岡県大 | 13 ● 21 | 14 ● 18 | 8 ● 12 | 11 ● 18 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 46 | 69 | -23 | 0 |
関東学連のホームページに戻る