平成15年度 中四国学生ハンドボール選手権 春季リーグ戦 星取表

男子1部 松山大 広島大 広経大 岡山大 修道大 近大工 勝-分-敗 得点 失点
1位 松山大 ******* 21 ○ 18 32 ○ 14 27 ○ 19 20 ○ 13 26 ○ 18 5 5- 0- 0 126 82 44 10
2位 広島大 18 ● 21 ******* 26 ○ 20 32 ○ 14 35 ○ 13 29 ○ 11 5 4- 0- 1 140 79 61 8
3位 広経大 14 ● 32 20 ● 26 ******* 20 ○ 17 29 ○ 17 23 ○ 21 5 3- 0- 2 106 113 -7 6
4位 岡山大 19 ● 27 14 ● 32 17 ● 20 ******* 17 △ 17 26 ○ 18 5 1- 1- 3 93 114 -21 3
5位 修道大 13 ● 20 13 ● 35 17 ● 29 17 △ 17 ******* 23 ○ 21 5 1- 1- 3 83 122 -39 3
6位 近大工 18 ● 26 11 ● 29 21 ● 23 18 ● 26 21 ● 23 ******* 5 0- 0- 5 89 127 -38 0
男子2部 愛媛大 山口大 川崎大 島根大 鳴教大 徳島大 勝-分-敗 得点 失点
1位 愛媛大 ******* 22 ○ 17 26 ○ 13 25 ○ 9 21 ○ 16 31 ○ 10 5 5- 0- 0 125 65 60 10
2位 山口大 17 ● 22 ******* 22 ○ 14 13 ● 15 24 ○ 16 24 ○ 18 5 3- 0- 2 100 85 15 6
3位 川崎大 13 ● 26 14 ● 22 ******* 26 ○ 16 16 △ 16 13 ○ 12 5 2- 1- 2 82 92 -10 5
4位 島根大 9 ● 25 15 ○ 13 16 ● 26 ******* 16 ● 20 27 ○ 20 5 2- 0- 3 83 104 -21 4
5位 鳴教大 16 ● 21 16 ● 24 16 △ 16 20 ○ 16 ******* 22 ● 23 5 1- 1- 3 90 100 -10 3
6位 徳島大 10 ● 31 18 ● 24 12 ● 13 20 ● 27 23 ○ 22 ******* 5 1- 0- 4 83 117 -34 2
男子3部 高知大 広工大 鳥取大 香川大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位 高知大 ******* 17 ● 18 19 ○ 18 23 ○ 15 34 ○ 11 4 3- 0- 1 93 62 31 6
2位 広工大 18 ○ 17 ******* 19 ○ 18 15 ● 18 24 ○ 10 4 3- 0- 1 76 63 13 6
3位 鳥取大 18 ● 19 18 ● 19 ******* 24 ○ 16 25 ○ 10 4 2- 0- 2 85 64 21 4
4位 香川大 15 ● 23 18 ○ 15 16 ● 24 ******* 20 ○ 12 4 2- 0- 2 69 74 -5 4
5位 四国大 11 ● 34 10 ● 24 10 ● 25 12 ● 20 ******* 4 0- 0- 4 43 103 -60 0
女子1部 川崎大 岡山大 愛媛大 広島大 岡県大 勝-分-敗 得点 失点
1位 川崎大 ******* 24 ○ 21 25 ○ 14 14 ○ 11 28 ○ 10 4 4- 0- 0 91 56 35 8
2位 岡山大 21 ● 24 ******* 21 ○ 18 20 ○ 13 32 ○ 14 4 3- 0- 1 94 69 25 6
3位 愛媛大 14 ● 25 18 ● 21 ******* 19 ○ 15 25 ○ 6 4 2- 0- 2 76 67 9 4
4位 広島大 11 ● 14 13 ● 20 15 ● 19 ******* 25 ○ 7 4 1- 0- 3 64 60 4 2
5位 岡県大 10 ● 28 14 ● 32 6 ● 25 7 ● 25 ******* 4 0- 0- 4 37 110 -73 0
女子2部 愛媛大 岡県大 香川大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位 愛媛大 ******* 20 ○ 14 26 ○ 9 30 ○ 5 3 3- 0- 0 76 28 48 6
2位 岡県大 14 ● 20 ******* 18 ○ 8 43 ○ 12 3 2- 0- 1 75 40 35 4
3位 香川大 9 ● 26 8 ● 18 ******* 34 ○ 14 3 1- 0- 2 51 58 -7 2
4位 四国大 5 ● 30 12 ● 43 14 ● 34 ******* 3 0- 0- 3 31 107 -76 0

関東学連のホームページに戻る