平成16年度 中四国学生ハンドボール選手権 春季リーグ戦 星取表

男子1部 広経大 松山大 近大工 広島大 愛媛大 岡山大 勝-分-敗 得点 失点
1位広島経済大学 ******* 20 ● 21 30 ○ 28 36 ○ 20 28 ○ 21 26 ○ 23 5 4- 0- 1 140 113 27 8
2位松山大学 21 ○ 20 ******* 22 ○ 19 19 ● 28 28 ○ 22 28 ○ 23 5 4- 0- 1 118 112 6 8
3位近畿大学工学部 28 ● 30 19 ● 22 ******* 19 ○ 15 21 ○ 20 23 △ 23 5 2- 1- 2 110 110 0 5
4位広島大学 20 ● 36 28 ○ 19 15 ● 19 ******* 17 ● 18 23 ○ 19 5 2- 0- 3 103 111 -8 4
5位愛媛大学 21 ● 28 22 ● 28 20 ● 21 18 ○ 17 ******* 24 △ 24 5 1- 1- 3 105 118 -13 3
6位岡山大学 23 ● 26 23 ● 28 23 △ 23 19 ● 23 24 △ 24 ******* 5 0- 2- 3 112 124 -12 2
男子2部 高松大 川崎大 修道大 鳴教大 高知大 山口大 勝-分-敗 得点 失点
1位高松大学 ******* 32 ○ 9 37 ○ 20 35 ○ 10 42 ○ 10 32 ○ 10 5 5- 0- 0 178 59 119 10
2位川崎医療福祉大学 9 ● 32 ******* 23 ○ 18 16 ● 22 23 ○ 18 28 ○ 15 5 3- 0- 2 99 105 -6 6
3位広島修道大学 20 ● 37 18 ● 23 ******* 18 ○ 16 28 ○ 22 21 ○ 14 5 3- 0- 2 105 112 -7 6
4位鳴門教育大学大 10 ● 35 22 ○ 16 16 ● 18 ******* 17 ● 29 20 ○ 14 5 2- 0- 3 85 112 -27 4
5位高知大学 10 ● 42 18 ● 23 22 ● 28 29 ○ 17 ******* 16 ● 21 5 1- 0- 4 95 131 -36 2
6位山口大学 10 ● 32 15 ● 28 14 ● 21 14 ● 20 21 ○ 16 ******* 5 1- 0- 4 74 117 -43 2
男子3部a 香川大 島根大 広工大 勝-分-敗 得点 失点
1位香川大学 ******* 14 △ 14 29 ○ 18 2 1- 1- 0 43 32 11 3
2位島根大学 14 △ 14 ******* 30 ○ 23 2 1- 1- 0 44 37 7 3
3位広島工業大学 18 ● 29 23 ● 30 ******* 2 0- 0- 2 41 59 -18 0
男子3部b 鳥取大 徳島大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位鳥取大学 ******* 21 ○ 18 29 ○ 1 2 2- 0- 0 50 19 31 4
2位徳島大学 18 ● 21 ******* 37 ○ 5 2 1- 0- 1 55 26 29 2
3位四国大学 1 ● 29 5 ● 37 ******* 2 0- 0- 2 6 66 -60 0
女子1部 媛女短 川崎大 岡山大 松山大 広島大 勝-分-敗 得点 失点
1位愛媛女子短期大学 ******* 30 ○ 7 27 ○ 16 33 ○ 10 26 ○ 9 4 4- 0- 0 116 42 74 8
2位川崎医療福祉大学 7 ● 30 ******* 25 ○ 17 21 ○ 16 26 ○ 10 4 3- 0- 1 79 73 6 6
3位岡山大学 16 ● 27 17 ● 25 ******* 29 ○ 7 28 ○ 9 4 2- 0- 2 90 68 22 4
4位松山大学 10 ● 33 16 ● 21 7 ● 29 ******* 19 △ 19 4 0- 1- 3 52 102 -50 1
5位広島大学 9 ● 26 10 ● 26 9 ● 28 19 △ 19 ******* 4 0- 1- 3 47 99 -52 1
女子2部 愛媛大 香川大 高知大 四国大 勝-分-敗 得点 失点
1位愛媛大学 ******* 25 ○ 6 28 ○ 8 34 ○ 9 3 3- 0- 0 87 23 64 6
2位香川大学 6 ● 25 ******* 21 ○ 11 26 ○ 12 3 2- 0- 1 53 48 5 4
3位高知大学 8 ● 28 11 ● 21 ******* 20 ○ 16 3 1- 0- 2 39 65 -26 2
4位四国大学 9 ● 34 12 ● 26 16 ● 20 ******* 3 0- 0- 3 37 80 -43 0

関東学連のホームページに戻る