平成17年度 中四国学生ハンドボール選手権 春季リーグ戦 星取表

男子1部 高松大 広島大 松山大 広経大 岡山大 近畿大 勝-分-敗 得点 失点
1位 高松大学 ******* 17 ○ 15 28 ○ 26 25 ○ 19 35 ○ 24 31 ○ 11 5 5- 0- 0 136 95 41 10
2位 広島大学 15 ● 17 ******* 26 ○ 23 30 ○ 22 34 ○ 19 32 ○ 17 5 4- 0- 1 137 98 39 8
3位 松山大学 26 ● 28 23 ● 26 ******* 23 ○ 20 29 ○ 26 31 ○ 21 5 3- 0- 2 132 121 11 6
4位 広島経済大学 19 ● 25 22 ● 30 20 ● 23 ******* 29 ○ 22 28 ○ 24 5 2- 0- 3 118 124 -6 4
5位 岡山大学 24 ● 35 19 ● 34 26 ● 29 22 ● 29 ******* 23 ○ 18 5 1- 0- 4 114 145 -31 2
6位 近畿大学 11 ● 31 17 ● 32 21 ● 31 24 ● 28 18 ● 23 ******* 5 0- 0- 5 91 145 -54 0
男子2部 愛媛大 山口大 香川大 修道大 川崎大 鳴教大 勝-分-敗 得点 失点
1位 愛媛大学 ******* 27 ○ 15 28 ○ 15 31 ○ 12 22 ○ 20 29 ○ 23 5 5- 0- 0 137 85 52 10
2位 山口大学 15 ● 27 ******* 18 ○ 15 30 ● 32 21 ○ 18 32 ○ 23 5 3- 0- 2 116 115 1 6
3位 香川大学 15 ● 28 15 ● 18 ******* 31 ○ 23 19 ○ 18 20 ○ 17 5 3- 0- 2 100 104 -4 6
4位 広島修道大学 12 ● 31 32 ○ 30 23 ● 31 ******* 26 ● 27 24 ○ 20 5 2- 0- 3 117 139 -22 4
5位 川崎医療福祉大学 20 ● 22 18 ● 21 18 ● 19 27 ○ 26 ******* 28 △ 28 5 1- 1- 3 111 116 -5 3
6位 鳴門教育大学 23 ● 29 23 ● 32 17 ● 20 20 ● 24 28 △ 28 ******* 5 0- 1- 4 111 133 -22 1
男子3部X 高知大 徳島大 広工大 勝-分-敗 得点 失点
1位 高知大学 ******* 23 ○ 19 29 ○ 26 2 2- 0- 0 52 45 7 4
2位 徳島大学 19 ● 23 ******* 21 ○ 19 2 1- 0- 1 40 42 -2 2
3位 広島工業大学 26 ● 29 19 ● 21 ******* 2 0- 0- 2 45 50 -5 0
男子3部Y 島根大 鳥取大 尾道大 勝-分-敗 得点 失点
1位 島根大学 ******* 22 ○ 21 30 ○ 11 2 2- 0- 0 52 32 20 4
2位 鳥取大学 21 ● 22 ******* 23 ○ 18 2 1- 0- 1 44 40 4 2
3位 尾道大学 11 ● 30 18 ● 23 ******* 2 0- 0- 2 29 53 -24 0
女子1部 愛短大 愛媛大 岡山大 川崎大 広島大 勝-分-敗 得点 失点
1位 愛媛短期大学 ******* 24 ○ 17 19 ○ 12 22 ○ 18 24 ○ 6 4 4- 0- 0 89 53 36 8
2位 愛媛大学 17 ● 24 ******* 22 ○ 17 20 ○ 11 33 ○ 14 4 3- 0- 1 92 66 26 6
3位 岡山大学 12 ● 19 17 ● 22 ******* 19 ○ 16 20 ○ 7 4 2- 0- 2 68 64 4 4
4位 川崎医療福祉大学 18 ● 22 11 ● 20 16 ● 19 ******* 19 ○ 13 4 1- 0- 3 64 74 -10 2
5位 広島大学 6 ● 24 14 ● 33 7 ● 20 13 ● 19 ******* 4 0- 0- 4 40 96 -56 0
女子2部 松山大 香川大 岡県大 四・鳴 高知大 勝-分-敗 得点 失点
1位 松山大学 ******* 11 ● 16 26 ○ 19 35 ○ 13 17 ○ 12 4 3- 0- 1 89 60 29 6
2位 香川大学 16 ○ 11 ******* 14 ● 18 26 ○ 10 12 ○ 10 4 3- 0- 1 68 49 19 6
3位 岡山県立大学 19 ● 26 18 ○ 14 ******* 31 ○ 12 23 △ 23 4 2- 1- 1 91 75 16 5
Open 四国大+鳴教大 13 ● 35 10 ● 26 12 ● 31 ******* 19 ○ 17 4 1- 0- 3 54 109 -55 2
4位 高知大学 12 ● 17 10 ● 12 23 △ 23 17 ● 19 ******* 4 0- 1- 3 62 71 -9 1

関東学連のホームページに戻る