開催期日 : 平成19年5月2日(水)−6日(日)
開催場所 : 愛媛県総合運動公園体育館
男子1部 男子2部 男子3部X 男子3部Y 女子1部 女子2部
男子1部
高松大 27 (13-10, 14-12) 22 広経大
高松大 29 (15-12, 14-16) 28 広島大
高松大 29 (15- 8, 14-11) 19 松山大
高松大 24 ( 9- 4, 15- 8) 12 岡山大
高松大 37 (18- 6, 19- 7) 13 愛媛大
広経大 24 (13- 8, 11-15) 23 広島大
広経大 25 (10- 9, 15- 9) 18 岡山大
広経大 24 (10-10, 14- 5) 15 愛媛大
広島大 20 (11- 9, 9-10) 19 松山大
広島大 19 (11- 8, 8- 9) 17 岡山大
広島大 27 (18-10, 9-16) 26 愛媛大
松山大 22 (19-15, 12- 6) 21 広経大
松山大 31 (10- 6, 21- 8) 14 愛媛大
岡山大 23 (12- 8, 11-11) 19 松山大
愛媛大 27 (11- 7, 16- 8) 15 岡山大
男子1部 | 高松大 | 広経大 | 広島大 | 松山大 | 岡山大 | 愛媛大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 高松大学 | ******* | 27 ○ 22 | 29 ○ 28 | 29 ○ 19 | 24 ○ 12 | 37 ○ 13 | 5 | 5- 0- 0 | 146 | 94 | 52 | 10 | ||
2位 | 広島経済大学 | 22 ● 27 | ******* | 24 ○ 23 | 21 ● 22 | 25 ○ 18 | 24 ○ 15 | 5 | 3- 0- 2 | 116 | 105 | 11 | 6 | ||
3位 | 広島大学 | 28 ● 29 | 23 ● 24 | ******* | 20 ○ 19 | 19 ○ 17 | 27 ○ 26 | 5 | 3- 0- 2 | 117 | 115 | 2 | 6 | ||
4位 | 松山大学 | 19 ● 29 | 22 ○ 21 | 19 ● 20 | ******* | 19 ● 23 | 31 ○ 14 | 5 | 2- 0- 3 | 110 | 107 | 3 | 4 | ||
5位 | 岡山大学 | 12 ● 24 | 18 ● 25 | 17 ● 19 | 23 ○ 19 | ******* | 15 ● 27 | 5 | 1- 0- 4 | 85 | 114 | -29 | 2 | ||
6位 | 愛媛大学 | 13 ● 37 | 15 ● 24 | 26 ● 27 | 14 ● 31 | 27 ○ 15 | ******* | 5 | 1- 0- 4 | 95 | 134 | -39 | 2 |
最優秀選手賞
川内 健矢 (高松大20CP)
得点王
山地 翔 (広島大) 44点
ベストセブン
小泉 直人 (高松大1GK)
脇田 英郁 (高松大13CP)
川内 健矢 (高松大20CP)
油木 勝利 (広経大10CP)
佐藤 洋貴 (広経大19CP)
西川 由朗 (広島大10CP)
田中 佑樹 (松山大20CP)
ベストレフェリー賞
板東、谷 ペア
西インカレ出場決定戦
岡山大 20 (11- 3, 9-12) 15 川崎大
1部5位 2部1位
男子2部
川崎大 21 (11- 8, 10-12) 20 香川大
川崎大 30 (12-13, 18-13) 26 鳴教大
川崎大 28 (15-12, 13-10) 22 修道大
川崎大 25 (10- 7, 15- 9) 16 山口大
川崎大 29 (17- 7, 12- 5) 12 徳島大
香川大 22 ( 9-10, 13- 6) 16 鳴教大
香川大 28 (13- 6, 15- 8) 14 修道大
香川大 26 (15- 4, 11-13) 17 山口大
香川大 30 (19- 6, 11- 7) 13 徳島大
鳴教大 21 (11- 9, 10- 8) 17 修道大
鳴教大 21 (10-11, 11- 7) 18 山口大
鳴教大 21 ( 9-10, 12- 9) 19 徳島大
修道大 18 ( 9- 6, 9-12) 18 山口大
修道大 28 (19- 7, 9-10) 17 徳島大
山口大 21 (10-11, 11-10) 21 徳島大
男子2部 | 川崎大 | 香川大 | 鳴教大 | 修道大 | 山口大 | 徳島大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 川崎医療福祉大学 | ******* | 21 ○ 20 | 30 ○ 26 | 28 ○ 22 | 25 ○ 16 | 29 ○ 12 | 5 | 5- 0- 0 | 133 | 96 | 37 | 10 | ||
2位 | 香川大学 | 20 ● 21 | ******* | 22 ○ 16 | 28 ○ 14 | 26 ○ 17 | 30 ○ 13 | 5 | 4- 0- 1 | 126 | 81 | 45 | 8 | ||
3位 | 鳴門教育大学 | 26 ● 30 | 16 ● 22 | ******* | 21 ○ 17 | 21 ○ 18 | 21 ○ 19 | 5 | 3- 0- 2 | 105 | 106 | -1 | 6 | ||
4位 | 広島修道大学 | 22 ● 28 | 14 ● 28 | 17 ● 21 | ******* | 18 △ 18 | 28 ○ 17 | 5 | 1- 1- 3 | 99 | 112 | -13 | 3 | ||
5位 | 山口大学 | 16 ● 25 | 17 ● 26 | 18 ● 21 | 18 △ 18 | ******* | 21 △ 21 | 5 | 0- 2- 3 | 90 | 111 | -21 | 2 | ||
6位 | 徳島大学 | 12 ● 29 | 13 ● 30 | 19 ● 21 | 17 ● 28 | 21 △ 21 | ******* | 5 | 0- 1- 4 | 82 | 129 | -47 | 1 |
最優秀選手賞
守谷 広兵 (川崎大6)
得点王
大森 隆之 (川崎大8) 36点
男子3部X
広工大 23 (11- 9, 12-11) 20 環太大
広工大 27 (12- 9, 15- 9) 18 島根大
広工大 34 (18- 6, 16-10) 16 吉備大
環太大 15 ( 7- 6, 8- 6) 12 島根大
環太大 30 (12- 4, 18- 6) 10 吉備大
島根大 37 (20- 4, 17-10) 14 吉備大
男子3部X | 広工大 | 環太大 | 島根大 | 吉備大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 広島工業大学 | ******* | 23 ○ 20 | 27 ○ 18 | 34 ○ 16 | 3 | 3- 0- 0 | 84 | 54 | 30 | 6 | ||
2位 | 環太平洋大学 | 20 ● 23 | ******* | 15 ○ 12 | 30 ○ 10 | 3 | 2- 0- 1 | 65 | 45 | 20 | 4 | ||
3位 | 島根大学 | 18 ● 27 | 12 ● 15 | ******* | 37 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 67 | 56 | 11 | 2 | ||
4位 | 吉備国際大学 | 16 ● 34 | 10 ● 30 | 14 ● 37 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 40 | 101 | -61 | 0 |
順位決定戦
1−2位決定戦 広工大 19 ( 9- 7, 10-10) 17 高知大
X1位 Y1位
3−4位決定戦 環太大 32 (18- 4, 14- 9) 13 鳥取大
X2位 Y2位
5−6位決定戦 島根大 24 (12- 7, 12- 6) 13 四国大
X3位 Y3位
7−8位決定戦 吉備大 28 (19-11, 9-13) 24 近畿大
X4位 Y4位
最優秀選手賞
父田 匡亮 (広工大4)
得点王
富永 知親 (島根大7) 27点
男子3部Y
高知大 19 (11- 8, 8- 5) 13 鳥取大
高知大 17 (12- 4, 5- 6) 10 四国大
高知大 29 (12- 6, 17-10) 16 近畿大
鳥取大 21 ( 8- 6, 13-11) 17 四国大
鳥取大 28 (15- 7, 13- 9) 16 近畿大
四国大 26 (12- 8, 14- 8) 16 近畿大
男子3部Y | 高知大 | 鳥取大 | 四国大 | 近畿大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 高知大学 | ******* | 19 ○ 13 | 17 ○ 10 | 29 ○ 16 | 3 | 3- 0- 0 | 65 | 39 | 26 | 6 | ||
2位 | 鳥取大学 | 13 ● 19 | ******* | 21 ○ 17 | 28 ○ 16 | 3 | 2- 0- 1 | 62 | 52 | 10 | 4 | ||
3位 | 四国大学 | 10 ● 17 | 17 ● 21 | ******* | 26 ○ 16 | 3 | 1- 0- 2 | 53 | 54 | -1 | 2 | ||
4位 | 近畿大学工学部 | 16 ● 29 | 16 ● 28 | 16 ● 26 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 48 | 83 | -35 | 0 |
女子1部
岡山大 21 (12-10, 9- 8) 18 媛女短
岡山大 25 (15-10, 10-11) 21 愛媛大
岡山大 27 (14- 2, 13- 6) 8 香川大
岡山大 37 (14- 4, 23- 2) 6 川崎大
媛女短 19 ( 8- 9, 11- 7) 16 愛媛大
媛女短 34 (18- 2, 16- 5) 7 香川大
媛女短 31 (18- 5, 13- 4) 9 川崎大
愛媛大 33 (14- 5, 19- 5) 10 香川大
愛媛大 24 (16- 4, 8- 7) 11 川崎大
香川大 19 ( 7- 9, 12- 7) 16 川崎大
女子1部 | 岡山大 | 媛女短 | 愛媛大 | 香川大 | 川崎大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 岡山大学 | ******* | 21 ○ 18 | 25 ○ 21 | 27 ○ 8 | 37 ○ 6 | 4 | 4- 0- 0 | 110 | 53 | 57 | 8 | ||
2位 | 愛媛女子短期大学 | 18 ● 21 | ******* | 19 ○ 16 | 34 ○ 7 | 31 ○ 9 | 4 | 3- 0- 1 | 102 | 53 | 49 | 6 | ||
3位 | 愛媛大学 | 21 ● 25 | 16 ● 19 | ******* | 33 ○ 10 | 24 ○ 11 | 4 | 2- 0- 2 | 94 | 65 | 29 | 4 | ||
4位 | 香川大学 | 8 ● 27 | 7 ● 34 | 10 ● 33 | ******* | 19 ○ 16 | 4 | 1- 0- 3 | 44 | 110 | -66 | 2 | ||
5位 | 川崎医療福祉大学 | 6 ● 37 | 9 ● 31 | 11 ● 24 | 16 ● 19 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 42 | 111 | -69 | 0 |
最優秀選手賞
板東 祐実 (岡山大2)
得点王
田中 慧 (愛媛大14) 30点
ベストセブン
久貝 利奈 (媛女短1GK)
木谷 恭子 (愛媛大1GK)
板東 祐実 (岡山大2CP)
谷 侑子 (岡山大3CP)
冨谷 彩子 (岡山大5CP)
山本 沙織 (媛女短11CP)
田中 慧 (愛媛大14CP)
女子2部
環太大 21 (13- 3, 8- 4) 7 松山大
環太大 30 (16- 4, 14- 1) 5 広島大
環太大 43 (22- 2, 21- 2) 4 四国・鳴教
松山大 19 (13- 7, 6-10) 17 広島大
松山大 28 (16- 4, 12- 3) 7 四国・鳴教
広島大 20 (11- 4, 9- 5) 9 四国・鳴教
女子2部 | 環太大 | 松山大 | 広島大 | 四・鳴教 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 環太平洋大学 | ******* | 21 ○ 7 | 30 ○ 5 | 43 ○ 4 | 3 | 3- 0- 0 | 94 | 16 | 78 | 6 | ||
2位 | 松山大学 | 7 ● 21 | ******* | 19 ○ 17 | 28 ○ 7 | 3 | 2- 0- 1 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||
3位 | 広島大学 | 5 ● 30 | 17 ● 19 | ******* | 20 ○ 9 | 3 | 1- 0- 2 | 42 | 58 | -16 | 2 | ||
4位 | 四国大学・鳴門教育大学 | 4 ● 43 | 7 ● 28 | 9 ● 20 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 20 | 91 | -71 | 0 |
最優秀選手賞
鐘ヶ江 愛 (環太大2)
得点王
徳山 あさみ (環太大14) 22点