開催期日 : 平成20年5月2日(金)−5日(月)
開催場所 : 鳥取県民体育館(コカコーラウェストパーク)
男子1部 男子2部 男子3部X 男子3部Y 女子1部 女子2部
男子1部
高松大 28 (11- 9, 17- 7) 16 愛媛大
高松大 22 (11-11, 11- 8) 19 広島大
高松大 24 ( 9- 6, 15- 8) 14 松山大
高松大 31 (15- 5, 16-13) 18 岡山大
高松大 26 (14-12, 12- 9) 21 広経大
愛媛大 26 (10-12, 16-10) 22 広島大
愛媛大 19 ( 9- 9, 10- 7) 16 松山大
愛媛大 16 ( 9- 9, 7- 6) 15 岡山大
愛媛大 23 (14-10, 9- 8) 18 広経大
広島大 20 (13- 5, 7- 9) 14 松山大
広島大 20 ( 8- 5, 12- 7) 12 岡山大
広島大 27 (11-13, 16- 9) 22 広経大
松山大 20 (11-10, 9- 7) 17 岡山大
松山大 23 (10-10, 13- 8) 18 広経大
岡山大 23 (11-10, 12-11) 21 広経大
男子1部 | 高松大 | 愛媛大 | 広島大 | 松山大 | 岡山大 | 広経大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 高松大学 | ******* | 28 ○ 16 | 22 ○ 19 | 24 ○ 14 | 31 ○ 18 | 26 ○ 21 | 5 | 5- 0- 0 | 131 | 88 | 43 | 10 | ||
2位 | 愛媛大学 | 16 ● 28 | ******* | 26 ○ 22 | 19 ○ 16 | 16 ○ 15 | 23 ○ 18 | 5 | 4- 0- 1 | 100 | 99 | 1 | 8 | ||
3位 | 広島大学 | 19 ● 22 | 22 ● 26 | ******* | 20 ○ 14 | 20 ○ 12 | 27 ○ 22 | 5 | 3- 0- 2 | 108 | 96 | 12 | 6 | ||
4位 | 松山大学 | 14 ● 24 | 16 ● 19 | 14 ● 20 | ******* | 20 ○ 17 | 23 ○ 18 | 5 | 2- 0- 3 | 87 | 98 | -11 | 4 | ||
5位 | 岡山大学 | 18 ● 31 | 15 ● 16 | 12 ● 20 | 17 ● 20 | ******* | 23 ○ 21 | 5 | 1- 0- 4 | 85 | 108 | -23 | 2 | ||
6位 | 広島経済大学 | 21 ● 26 | 18 ● 23 | 22 ● 27 | 18 ● 23 | 21 ● 23 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 100 | 122 | -22 | 0 |
最優秀選手賞
安藤 俊 (高松大16GK)
得点王
宮脇 亮 (高松大) 30点
ベストセブン
宮脇 亮 (高松大2CP)
服部 誠哉 (高松大5CP)
河村 吉峰 (高松大18CP)
森山 公誠 (高松大26CP)
井上 丈嗣 (愛媛大2CP)
森 裕太 (広島大7CP)
和田 浩史 (松山大19CP)
ベストレフェリー賞
佐々木・安田ペア(広経大)
西インカレ出場決定戦
岡山大 27 (16- 9, 11-17) 16 川崎大
1部5位 2部1位
男子2部
川崎大 27 (15-13, 12-10) 23 香川大
川崎大 24 ( 6-11, 18-11) 22 修道大
川崎大 30 (17-11, 13-11) 22 山口大
川崎大 35 (16-12, 19- 8) 20 鳴教大
香川大 23 ( 9- 7, 14-12) 19 修道大
香川大 21 (10- 7, 11- 9) 16 山口大
香川大 29 (13- 5, 16- 8) 13 鳴教大
修道大 21 ( 7- 6, 14- 8) 14 山口大
修道大 20 (11- 9, 9- 7) 16 鳴教大
山口大 15 ( 9- 7, 6- 6) 13 鳴教大
男子2部 | 川崎大 | 香川大 | 修道大 | 山口大 | 鳴教大 | 環太大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 川崎医療福祉大学 | ******* | 27 ○ 23 | 24 ○ 22 | 30 ○ 22 | 35 ○ 20 | 4 | 4- 0- 0 | 116 | 87 | 29 | 8 | |||
2位 | 香川大学 | 23 ● 27 | ******* | 23 ○ 19 | 21 ○ 16 | 29 ○ 13 | 4 | 3- 0- 1 | 96 | 75 | 21 | 6 | |||
3位 | 広島修道大学 | 22 ● 24 | 19 ● 23 | ******* | 21 ○ 14 | 20 ○ 16 | 4 | 2- 0- 2 | 82 | 77 | 5 | 4 | |||
4位 | 山口大学 | 22 ● 30 | 16 ● 21 | 14 ● 21 | ******* | 15 ○ 13 | 4 | 1- 0- 3 | 67 | 85 | -18 | 2 | |||
5位 | 鳴門教育大学 | 20 ● 35 | 13 ● 29 | 16 ● 20 | 13 ● 15 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 62 | 99 | -37 | 0 | |||
6位 | 環太平洋大学 | ******* |
最優秀選手賞
岡田 直也 (川崎大15)
得点王
大森 隆之 (川崎大8) 38点
男子3部X
広工大 25 (10-10,15-15) 25 吉備大
広工大 36 (13- 8, 23-10) 18 四国大
吉備大 20 ( 9- 9, 11- 8) 17 四国大
男子3部X | 広工大 | 吉備大 | 四国大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 広島工業大学 | ******* | 25 △ 25 | 36 ○ 18 | 2 | 1- 1- 0 | 61 | 43 | 18 | 3 | ||
2位 | 吉備国際大学 | 25 △ 25 | ******* | 20 ○ 17 | 2 | 1- 1- 0 | 45 | 42 | 3 | 3 | ||
3位 | 四国大学 | 18 ● 36 | 17 ● 20 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 35 | 56 | -21 | 0 |
順位決定戦
1−2位決定戦 徳島大 33 (19-14, 14- 9) 23 広工大
Y1位 X1位
3−4位決定戦 吉備大 24 (10-13, 14- 9) 22 島根大
X2位 Y2位
5−6位決定戦 鳥・環 29 (13- 6, 16- 8) 14 四国大
Y3位 X3位
最優秀選手賞
梶 兼輔 (徳島大11)
得点王
福田 将則 (広工大17) 30点
男子3部Y
徳島大 30 (11-13, 19- 9) 22 島根大
徳島大 25 (13- 9, 12- 7) 16 鳥取・鳥環
島根大 20 ( 8-10, 12- 9) 19 鳥取・鳥環
男子3部Y | 徳島大 | 島根大 | 鳥取・ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 徳島大学 | ******* | 30 ○ 22 | 25 ○ 16 | 2 | 2- 0- 0 | 55 | 38 | 17 | 4 | ||
2位 | 島根大学 | 22 ● 30 | ******* | 20 ○ 19 | 2 | 1- 0- 1 | 42 | 49 | -7 | 2 | ||
3位 | 鳥取大学・鳥取環境合同 | 16 ● 25 | 19 ● 20 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 35 | 45 | -10 | 0 |
女子1部
媛女短 16 ( 9- 5, 7- 9) 14 環太大
媛女短 22 (10-11, 12- 9) 20 岡山大
媛女短 19 ( 7- 9, 12- 9) 18 愛媛大
媛女短 27 (17- 3, 10- 6) 9 広島大
環太大 23 (12- 8, 11-13) 21 岡山大
環太大 20 ( 9- 9, 11- 8) 17 愛媛大
環太大 20 ( 7- 1, 13- 4) 5 広島大
岡山大 24 (17- 9, 7- 9) 18 愛媛大
岡山大 19 ( 8- 7, 11- 9) 16 広島大
愛媛大 26 (14- 7, 12- 6) 13 広島大
女子1部 | 媛女短 | 環太大 | 岡山大 | 愛媛大 | 広島大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 媛女短 | ******* | 16 ○ 14 | 22 ○ 20 | 19 ○ 18 | 27 ○ 9 | 4 | 4- 0- 0 | 84 | 61 | 23 | 8 | ||
2位 | 環太大 | 14 ● 16 | ******* | 23 ○ 21 | 20 ○ 17 | 20 ○ 5 | 4 | 3- 0- 1 | 77 | 59 | 18 | 6 | ||
3位 | 岡山大 | 20 ● 22 | 21 ● 23 | ******* | 24 ○ 18 | 19 ○ 16 | 4 | 2- 0- 2 | 84 | 79 | 5 | 4 | ||
4位 | 愛媛大 | 18 ● 19 | 17 ● 20 | 18 ● 24 | ******* | 26 ○ 13 | 4 | 1- 0- 3 | 79 | 76 | 3 | 2 | ||
5位 | 広島大 | 9 ● 27 | 5 ● 20 | 16 ● 19 | 13 ● 26 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 43 | 92 | -49 | 0 |
最優秀選手賞
加陽 啓代 (媛女短1GK)
得点王
冨谷 彩子 (岡山大2) 22点
ベストセブン
喜名 琴子 (環太大1GK)
長濱 晴香 (媛女短15CP)
大城 枝里子 (媛女短17CP)
武田 有未 (環太大11CP)
比嘉 麻紀子 (環太大15CP)
兵頭 香織 (岡山大4CP)
富樫 翔子 (愛媛大3CP)
女子2部
川崎大 22 ( 9- 7, 13- 8) 16 香川大
川崎大 25 (11- 9, 14-10) 19 香川大
川崎大 24 (13- 8, 11- 8) 16 四国・鳴教
川崎大 30 (14- 5, 16- 4) 9 四国・鳴教
香川大 26 (15- 7, 11- 9) 16 四国・鳴教
香川大 27 (13- 7, 14- 8) 15 四国・鳴教
女子2部 | 川崎大 | 香川大 | 四・鳴教 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||
1位 | 川崎医療福祉大学 | ******* | 22 ○ 15 25 ○ 19 |
24 ○ 16 30 ○ 9 |
4 | 4- 0- 0 | 101 | 59 | 42 | 8 | ||
2位 | 香川大学 | 15 ● 22 19 ● 25 |
******* | 26 ○ 16 27 ○ 15 |
4 | 2- 0- 2 | 87 | 78 | 9 | 4 | ||
3位 | 四国大学・鳴門教育大学 | 16 ● 24 9 ● 30 |
16 ● 26 15 ● 27 |
******* | 4 | 0- 0- 4 | 56 | 107 | -51 | 0 |
最優秀選手賞
岡崎 ひろみ (川崎大2)
得点王
岡崎 ひろみ (川崎大2) 24点